<del id="jdj3x"><form id="jdj3x"></form></del>
  • <del id="jdj3x"><dl id="jdj3x"></dl></del>
    <th id="jdj3x"><progress id="jdj3x"></progress></th>

          /

          全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:
          0755-28715175

          產(chǎn)品中心
          Product
          4產(chǎn)品中心
          意大利利飛馳Liofilchem-MIC測(cè)試條
          意大利利飛馳Liofilchem-MIC測(cè)試條
          ?意大利利飛馳Liofilchem成立于1983年,38年來一直致力于研究細(xì)菌學(xué)產(chǎn)品,Liofilchem產(chǎn)品通過代理商和分銷商在130多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的臨床和工業(yè)微生物實(shí)驗(yàn)室中使用。2016年開始獲得FDA批準(zhǔn)并且在美國(guó)銷售MIC Test Strip產(chǎn)品,Liofilchem已作為美國(guó)微生物市場(chǎng)的主要銷售

          意大利利飛馳Liofilchem-MIC測(cè)試條

           詳情說明

          ?意大利利飛馳Liofilchem MTS? (MIC Test Strip)

          意大利利飛馳Liofilchem成立于1983年,38年來一直致力于研究細(xì)菌學(xué)產(chǎn)品,Liofilchem產(chǎn)品通過代理商和分銷商在130多個(gè)國(guó)家/地區(qū)的臨床和工業(yè)微生物實(shí)驗(yàn)室中使用。2016年開始獲得FDA批準(zhǔn)并且在美國(guó)銷售MIC Test Strip產(chǎn)品,Liofilchem已作為美國(guó)微生物市場(chǎng)的主要銷售和分銷中心。

          品名:MTS? (MIC Test Strip)

          別名:Etest條、MIC條

          應(yīng)用:用于測(cè)定最小抑菌濃度(M.I.C)

          產(chǎn)地:意大利

          包裝:10/30/100 條/盒

          分類:細(xì)菌型、真菌型和復(fù)合型三種

          認(rèn)證:FDA認(rèn)證、CE認(rèn)證


          MIC梯度定量試紙(MTS,MIC Test Strip)是一種用于確定抗菌藥物抗微生物的最小抑菌濃度(M.I.C.)和檢測(cè)耐藥機(jī)制的定量檢測(cè)產(chǎn)品。
          意大利利飛馳提供的M.I.C梯度定量(專利號(hào):1395483)參比方法是常規(guī)紙片法和瓊脂(肉湯)稀釋法的完美升級(jí)。
          可提供多種包裝規(guī)格:10/30/100條每包裝。 
          操作步驟:
          1、稱取一定量MH瓊脂加熱溶解于蒸餾水中,121℃高壓滅菌 15 分鐘。待冷至 50℃,傾入無菌平皿,使之在平皿中形成4-5mm的瓊脂層。傾注后講平板放置水平平面,使瓊脂冷卻凝固。靜置于陰涼處待使用。
          2將質(zhì)控菌株接種到TSA平板上,按照固定時(shí)間和溫度進(jìn)行培養(yǎng)。檢查合格后用于質(zhì)控工作菌懸液的制備。
          3、將純度滿意的質(zhì)控菌株培養(yǎng)物懸浮于TSB肉湯中,并調(diào)整濁度為0.5麥?zhǔn)蠘?biāo)準(zhǔn)(1*108CFU/ml~2*108CFU/ml)
          4、用涂布法將質(zhì)控工作菌懸浮液接種于MH平板上,下面就是重點(diǎn)來了。
          5、選取對(duì)應(yīng)的抗生素MIC紙條,用鑷子將紙條拿出貼附于MH平板上,按照規(guī)定時(shí)間和溫度進(jìn)行培養(yǎng)。
          6、培養(yǎng)到規(guī)定時(shí)間后就會(huì)發(fā)現(xiàn),平板上面均勻的生長(zhǎng)的細(xì)菌以及MIC紙條周圍出現(xiàn)明顯的抑菌環(huán)。而對(duì)應(yīng)紙條上的數(shù)值就是對(duì)應(yīng)濃度的MIC紙條對(duì)工作菌的最低抑菌濃度。?


          詳細(xì)目錄如下:

          “CE”標(biāo)志:是一種安全認(rèn)證標(biāo)志,被視為制造商打開并進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的護(hù)照。CE代表歐洲統(tǒng)一(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是貼有“CE”標(biāo)志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國(guó)內(nèi)銷售,無須符合每個(gè)成員國(guó)的要求,從而實(shí)現(xiàn)了商品在歐盟成員國(guó)范圍內(nèi)的自由流通
          “FDA”:是美國(guó)食品藥品管理局Food and Drug Administration的簡(jiǎn)稱,隸屬于美國(guó)衛(wèi)生教育福利部,負(fù)責(zé)全國(guó)藥品、食品、生物制品、化妝品、獸藥、醫(yī)療器械以及診斷用品等的管理?!?span style="white-space:pre">
          ◆細(xì)菌類試劑條
          920011 RIFAMPICIN RD 0.002-32 920011 利福平RD 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92001 RIFAMPICIN RD 0.002-32 92001 利福平RD 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920010 RIFAMPICIN RD 0.002-32 920010 920010 利福平RD 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE
          920251 RIFAMPICIN RD 0.016-256 920251 利福平RD 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92025 RIFAMPICIN RD 0.016-256 92025 利福平RD 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920250 RIFAMPICIN RD 0.016-256 920250 利福平RD 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920031 AMPICILLIN AMP 0.016-256 920031 氨芐西林AMP 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92003 AMPICILLIN AMP 0.016-256 92003 氨芐西林AMP 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920030 AMPICILLIN AMP 0.016-256 920030 氨芐西林AMP 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920061 CEFOTAXIME CTX 0.016-256 920061 頭孢噻肟CTX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92006 CEFOTAXIME CTX 0.016-256 92006 頭孢噻肟CTX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920060 CEFOTAXIME CTX 0.016-256 920060 頭孢噻肟CTX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
          920071 CEFOTAXIME CTX 0.002-32 920071 頭孢噻肟CTX 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92007 CEFOTAXIME CTX 0.002-32 92007 頭孢噻肟CTX 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920070 CEFOTAXIME CTX 0.002-32 920070 頭孢噻肟CTX 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          920091 GENTAMICIN CN 0.016-256 920091 慶大霉素CN 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92009 GENTAMICIN CN 0.016-256 92009 慶大霉素CN 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920090 GENTAMICIN CN 0.016-256 920090 慶大霉素CN 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
          920101 GENTAMICIN CN 0.064-1024 920101 慶大霉素CN 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92010 GENTAMICIN CN 0.064-1024 92010 慶大霉素CN 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          920100 GENTAMICIN CN 0.064-1024 920100 慶大霉素CN 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          920181 AMIKACIN AK 0.016-256 920181 阿米卡星AK 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92018 AMIKACIN AK 0.016-256 92018 阿米卡星AK 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920180 AMIKACIN AK 0.016-256 920180 阿米卡星AK 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920211 AMOXICILLIN AML 0.016-256 920211 阿莫西林AML 0.016-256 10 mic test -20°C CE
          92021 AMOXICILLIN AML 0.016-256 92021 阿莫西林AML 0.016-256 30 mic test -20°C CE
          920210 AMOXICILLIN AML 0.016-256 920210 阿莫西林AML 0.016-256 100 mic test -20°C CE

          920301 AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 920301 阿奇霉素AZM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92030 AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 92030 阿奇霉素AZM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920300 AZITHROMYCIN AZM 0.016-256 920300 920300 阿奇霉素AZM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920421 CEFTRIAXONE CRO 0.016-256 920421 頭孢曲松CRO 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92042 CEFTRIAXONE CRO 0.016-256 92042 頭孢曲松CRO 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920420 CEFTRIAXONE CRO 0.016-256 920420 920420 頭孢曲松CRO 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
          920431 CEFTRIAXONE CRO 0.002-32 920431 頭孢曲松CRO 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92043 CEFTRIAXONE CRO 0.002-32 92043 頭孢曲松CRO 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920430 CEFTRIAXONE CRO 0.002-32 920430 920430 頭孢曲松CRO 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          920451 CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 920451 環(huán)丙沙星CIP 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92045 CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 92045 環(huán)丙沙星CIP 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920450 CIPROFLOXACIN CIP 0.002-32 920450 環(huán)丙沙星CIP 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          920481 CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 920481 克拉霉素CLR 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92048 CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 92048 克拉霉素CLR 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920480 CLARITHROMYCIN CLR 0.016-256 920480 克拉霉素CLR 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920511 ERYTHROMYCIN E 0.016-256 920511 紅霉素E 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92051 ERYTHROMYCIN E 0.016-256 92051 紅霉素E 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920510 ERYTHROMYCIN E 0.016-256 920510 920510 紅霉素E 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920571 VANCOMYCIN VA 0.016-256 920571 萬古霉素VA 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92057 VANCOMYCIN VA 0.016-256 92057 萬古霉素VA 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920570 VANCOMYCIN VA 0.016-256 920570 920570 萬古霉素VA 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920721 CLINDAMYCIN CD 0.016-256 920721 克林霉素CD 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92072 CLINDAMYCIN CD 0.016-256 92072 克林霉素CD 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920720 CLINDAMYCIN CD 0.016-256 920720 克林霉素CD 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920751 CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 920751 氯霉素C 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92075 CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 92075 氯霉素C 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920750 CHLORAMPHENICOL C 0.016-256 920750 920750 氯霉素C 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920811 LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 920811 左氧氟沙星LEV 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92081 LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 92081 左氧氟沙星LEV 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920810 LEVOFLOXACIN LEV 0.002-32 920810 920810 左氧氟沙星LEV 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          920541 IMIPENEM IMI 0.002-32 920541 亞胺培南 IMI 0.002-32 10 mic test -20°C CE
          92054 IMIPENEM IMI 0.002-32 92054 亞胺培南 IMI 0.002-32 30 mic test -20°C CE
          920540 920540 IMIPENEM IMI 0.002-32 920540 920540 亞胺培南 IMI 0.002-32 100 mic test -20°C CE
          920681 Imipenem IMI 0.016-256 920681 亞胺培南 IMI 0.016-256 10 mic test -20°C CE
          92068 Imipenem IMI 0.016-256 92068 亞胺培南 IMI 0.016-256 30 mic test -20°C CE
          920680 Imipenem IMI 0.016-256 920680 920680 亞胺培南 IMI 0.016-256 100 mic test -20°C CE

          920841 MEROPENEM MRP 0.002-32 920841 美羅培南MRP 0.002-32 10 mic test -20°C CE
          92084 MEROPENEM MRP 0.002-32 92084 美羅培南MRP 0.002-32 30 mic test -20°C CE
          920840 920840 MEROPENEM MRP 0.002-32 920840 920840 美羅培南MRP 0.002-32 100 mic test -20°C CE
          920851 Meropenem MRP 0.016-256 920851 美羅培南MRP 0.016-256 10 mic test -20°C CE
          92085 Meropenem MRP 0.016-256 92085 美羅培南MRP 0.016-256 30 mic test -20°C CE
          920850 Meropenem MRP 0.016-256 920850 920850 美羅培南MRP 0.016-256 100 mic test -20°C CE

          920871 METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 920871 920871 甲硝唑MTZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92087 METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 92087 甲硝唑MTZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920870 METRONIDAZOLE MTZ 0.016-256 920870 920870 甲硝唑MTZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920901 MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 920901 莫西沙星MXF 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92090 MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 92090 莫西沙星MXF 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920900 MOXIFLOXACIN MXF 0.002-32 920900 920900 莫西沙星MXF 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          921031 PENICILLIN G P 0.002-32 921031 青霉素G P 0.002-32 (青霉素、盤尼西林) 10 mic test -20/+8°C CE
          92103 PENICILLIN G P 0.002-32 92103 青霉素G P 0.002-32 (青霉素、盤尼西林) 30 mic test -20/+8°C CE
          921030 PENICILLIN G P 0.002-32 921030 921030 青霉素G P 0.002-32 (青霉素、盤尼西林) 100 mic test -20/+8°C CE
          921021 PENICILLIN G P 0.016-256 921021 青霉素G P 0.016-256 (青霉素、盤尼西林) 10 mic test -20/+8°C CE
          92102 PENICILLIN G P 0.016-256 92102 青霉素G P 0.016-256 (青霉素、盤尼西林) 30 mic test -20/+8°C CE
          921020 PENICILLIN G P 0.016-256 921020 921020 青霉素G P 0.016-256 (青霉素、盤尼西林) 100 mic test -20/+8°C CE

          921141 TETRACYCLINE TE 0.016-256 921141 四環(huán)素TE 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92114 TETRACYCLINE TE 0.016-256 92114 四環(huán)素TE 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921140 TETRACYCLINE TE 0.016-256 921140 四環(huán)素TE 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921441 TIGECYCLINE TGC 0.016-256 921441 替加環(huán)素 TGC 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92144 TIGECYCLINE TGC 0.016-256 92144 替加環(huán)素 TGC 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921440 TIGECYCLINE TGC 0.016-256 921440 921440 替加環(huán)素 TGC 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920331 AZTREONAM ATM 0.016-256 920331 氨曲南ATM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92033 AZTREONAM ATM 0.016-256 92033 氨曲南ATM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920330 AZTREONAM ATM 0.016-256 920330 氨曲南ATM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
          921731 AZTREONAM ATM 0.064-1024 921731 氨曲南ATM 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92173 AZTREONAM ATM 0.064-1024 92173 氨曲南ATM 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          921730 AZTREONAM ATM 0.064-1024 921730 921730 氨曲南ATM 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          921561 DOXYCYCLINE DXT 0.016-256 921561 多西環(huán)素DXT 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92156 DOXYCYCLINE DXT 0.016-256 92156 多西環(huán)素DXT 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921560 DOXYCYCLINE DXT 0.016-256 921560 921560 多西環(huán)素DXT 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920041 POLYMYXIN B PB 0.064-1024 920041 多粘菌素B PB 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92004 POLYMYXIN B PB 0.064-1024 92004 多粘菌素B PB 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          920040 POLYMYXIN B PB 0.064-1024 920040 920040 多粘菌素B PB 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          921411 COLISTIN CS 0.016-256 921411 粘菌素(多年菌素E) CS 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92141 COLISTIN CS 0.016-256 92141 粘菌素(多年菌素E) CS 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921410 COLISTIN CS 0.016-256 921410 921410 粘菌素(多年菌素E) CS 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
          921421 COLISTIN CS 0.064-1024 921421 粘菌素(多年菌素E) CS 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92142 COLISTIN CS 0.064-1024 92142 粘菌素(多年菌素E) CS 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          921420 COLISTIN CS 0.064-1024 921420 921420 粘菌素(多年菌素E) CS 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          920121 TEICOPLANIN TEC 0.016-256 920121 替考拉寧TEC 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92012 TEICOPLANIN TEC 0.016-256 92012 替考拉寧TEC 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920120 TEICOPLANIN TEC 0.016-256 920120 920120 替考拉寧TEC 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920131 ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 920131 恩諾沙星 ENR 0.002-32(恩氟沙星) 10 mic test -20/+8°C CE
          92013 ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 92013 恩諾沙星 ENR 0.002-32(恩氟沙星) 30 mic test -20/+8°C CE
          920130 ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 920130 恩諾沙星 ENR 0.002-32(恩氟沙星) 100 mic test -20/+8°C CE

          920151 OXACILLIN OX 0.016-256 920151 苯唑西林OX  0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92015 OXACILLIN OX 0.016-256 92015 苯唑西林OX  0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920150 OXACILLIN OX 0.016-256 920150 920150 苯唑西林OX  0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920141 SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 920141 奇霉素 SPC 0.064-1024(壯觀霉素/大觀霉素) 10 mic test -20/+8°C CE
          92014 SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 92014 奇霉素 SPC 0.064-1024(壯觀霉素/大觀霉素) 30 mic test -20/+8°C CE
          920140 SPECTINOMYCIN SPC 0.064-1024 920140 奇霉素 SPC 0.064-1024(壯觀霉素/大觀霉素) 100 mic test -20/+8°C CE

          920191 BACITRACIN BA 0.016-256 920191 桿菌肽 BA 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92019 BACITRACIN BA 0.016-256 92019 桿菌肽 BA 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920190 BACITRACIN BA 0.016-256 920190 桿菌肽 BA 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920111 GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 920111 加替沙星 GAT 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92011 GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 92011 加替沙星 GAT 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920110 GATIFLOXACIN GAT 0.002-32 920110 加替沙星 GAT 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          920591 Ceftizoxime CZX 0.002-32 920591 頭孢唑肟CZX 0.002-32 10 mic test -20/+8°C RUO
          92059 Ceftizoxime CZX 0.002-32 92059 頭孢唑肟CZX 0.002-32 30 mic test -20/+8°C RUO
          920590 Ceftizoxime CZX 0.002-32 920590 頭孢唑肟CZX 0.002-32 100 mic test -20/+8°C RUO
          920161 CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 920161 頭孢唑肟 CZX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92016 CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 92016 頭孢唑肟 CZX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920160 CEFTIZOXIME CZX 0.016-256 920160 頭孢唑肟 CZX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920221 NITROFURANTOIN F 0.032-512 920221 呋喃妥因F 0.032-512 10 mic test -20/+8°C CE
          92022 NITROFURANTOIN F 0.032-512 92022 呋喃妥因F 0.032-512 30 mic test -20/+8°C CE
          920220 NITROFURANTOIN F 0.032-512 920220 呋喃妥因F 0.032-512 100 mic test -20/+8°C CE

          920321 MINOCYCLINE MN 0.016-256 920321 米諾環(huán)素MN 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92032 MINOCYCLINE MN 0.016-256 92032 米諾環(huán)素MN 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920320 MINOCYCLINE MN 0.016-256 920320 920320 米諾環(huán)素MN 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920311 SULFAMETHOXAZOLE SMX 0.064-1024 920311 磺胺甲惡唑SMX 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92031 SULFAMETHOXAZOLE SMX 0.064-1024 92031 磺胺甲惡唑SMX 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          920310 SULFAMETHOXAZOLE SMX0.064-1024 920310 磺胺甲惡唑SMX 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          920341 KANAMYCIN K 0.016-256 920341 卡那霉素K 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92034 KANAMYCIN K 0.016-256 92034 卡那霉素K 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920340 KANAMYCIN K 0.016-256 920340 卡那霉素K 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920381 MUPIROCIN MUP 0.064-1024 920381 莫匹羅星MUP 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92038 MUPIROCIN MUP 0.064-1024 92038 莫匹羅星MUP 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          920380 MUPIROCIN MUP 0.064-1024 920380 莫匹羅星MUP 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          920601 CEFIXIME CFM 0.016-256 920601 頭孢克肟CFM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92060 CEFIXIME CFM 0.016-256 92060 頭孢克肟CFM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920600 CEFIXIME CFM 0.016-256 920600 頭孢克肟CFM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920661 CEFOXITIN FOX 0.016-256 920661 頭孢西丁FOX 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92066 CEFOXITIN FOX 0.016-256 92066 頭孢西丁FOX 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920660 CEFOXITIN FOX 0.016-256 920660 920660 頭孢西丁FOX 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920961 NORFLOXACIN NOR 0.016-256 920961 諾氟沙星NOR 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92096 NORFLOXACIN NOR 0.016-256 92096 諾氟沙星NOR 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          920960 NORFLOXACIN NOR 0.016-256 920960 諾氟沙星NOR 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920991 OFLOXACIN OFX 0.002-32 920991 氧氟沙星OFX 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92099 OFLOXACIN OFX 0.002-32 92099 氧氟沙星OFX 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          920990 OFLOXACIN OFX 0.002-32 920990 920990 氧氟沙星OFX 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          921121 Streptomycin S 0.016-256 921121 鏈霉素S 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92112 Streptomycin S 0.016-256 92112 鏈霉素S 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921120 Streptomycin S 0.016-256 921120 鏈霉素S 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921111 STREPTOMYCIN S 0.064-1024 921111 鏈霉素S 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92111 STREPTOMYCIN S 0.064-1024 92111 鏈霉素S 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          921110 STREPTOMYCIN S 0.064-1024 921110 921110 鏈霉素S 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          921211 TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 921211 妥布霉素OB 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92121 TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 92121 妥布霉素OB 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921210 TOBRAMYCIN TOB 0.016-256 921210 妥布霉素OB 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE
          921201 TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 921201 妥布霉素TOB 0.064-1024 10 mic test -20/+8°C CE
          92120 TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 92120 妥普霉素TOB 0.064-1024 30 mic test -20/+8°C CE
          921200 TOBRAMYCIN TOB 0.064-1024 921200 妥布霉素TOB 0.064-1024 100 mic test -20/+8°C CE

          921291 CEFUROXIME CXM 0.016-256 921291 頭孢呋辛CXM 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92129 CEFUROXIME CXM 0.016-256 92129 頭孢呋辛CXM 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921290 CEFUROXIME CXM 0.016-256 921290 頭孢呋辛CXM 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921321 NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 921321 萘啶酸NA 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92132 NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 92132 萘啶酸NA 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921320 NALIDIXIC ACID NA 0.016-256 921320 萘啶酸NA 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921351 LINEZOLID LNZ 0.016-256 921351 利奈唑胺LNZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92135 LINEZOLID LNZ 0.016-256 92135 利奈唑胺LNZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921350 LINEZOLID LNZ 0.016-256 921350 921350 利奈唑胺LNZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921381 Ceftazidime CAZ 0.016-256 921381 頭孢他啶 CAZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92138 Ceftazidime CAZ 0.016-256 92138 頭孢他啶 CAZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921380 Ceftazidime CAZ 0.016-256 921380 頭孢他啶 CAZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921571 ERTAPENEM ETP 0.002-32 921571 921571 厄他培南ETP 0.002-32 10 mic test -20°C CE
          92157 ERTAPENEM ETP 0.002-32 92157 92157 厄他培南ETP 0.002-32 30 mic test -20°C CE
          921570 921570 ERTAPENEM ETP 0.002-32 921570 厄他培南ETP 0.002-32 100 mic test -20°C CE

          921831 TICARCILLIN TC 0.016-256 921831 替卡西林 TC 0.016-256 10 mic test -20°C CE
          92183 TICARCILLIN TC 0.016-256 92183 替卡西林 TC 0.016-256 30 mic test -20°C CE
          921830 TICARCILLIN TC 0.016-256 921830 替卡西林 TC 0.016-256 100 mic test -20°C CE

          922011 TILMICOSIN TIL 0.002-32 922011 替米考星 TIL 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92201 TILMICOSIN TIL 0.002-32 92201 替米考星 TIL 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          922010 TILMICOSIN TIL 0.002-32 922010 替米考星 TIL 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE

          921741 CEFAZOLIN KZ 0.016-256 921741 頭孢唑啉 KZ 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92174 CEFAZOLIN KZ 0.016-256 92174 頭孢唑啉 KZ 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921740 CEFAZOLIN KZ 0.016-256 921740 頭孢唑啉 KZ 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921451 DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 921451 達(dá)托霉素 DAP 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92145 DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 92145 達(dá)托霉素 DAP 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921450 DAPTOMYCIN DAP 0.016-256 921450 達(dá)托霉素 DAP 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          921271 CEFEPIME FEP 0.002-32 921271 頭孢吡肟 FEP 0.002-32 10 mic test -20/+8°C CE
          92127 CEFEPIME FEP 0.002-32 92127 頭孢吡肟 FEP 0.002-32 30 mic test -20/+8°C CE
          921270 CEFEPIME FEP 0.002-32 921270 頭孢吡肟 FEP 0.002-32 100 mic test -20/+8°C CE
          921261 CEFEPIME FEP 0.016-256 921261 頭孢吡肟 FEP 0.016-256 10 mic test -20/+8°C CE
          92126 CEFEPIME FEP 0.016-256 92126 頭孢吡肟 FEP 0.016-256 30 mic test -20/+8°C CE
          921260 CEFEPIME FEP 0.016-256 921260 頭孢吡肟 FEP 0.016-256 100 mic test -20/+8°C CE

          920611 Florfenicol FFC 0.016-256 920611 氟苯尼考FFC 0.016-256 10 mic test -20/+8°C n.a.
